热门

以超积分列表收起/展开

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特拉维夫马卡比 19/5/2 55/20 62 26/13/13
    2 海法马卡比 17/6/3 56/18 55 26/13/13
    3 贝夏普尔 15/4/7 45/19 49 26/13/13
    4 海法夏普尔 14/5/7 38/32 47 26/13/13
    5 莱纳比尼马卡比 8/10/8 27/26 34 26/13/13
    6 萨克宁 7/13/6 26/31 33 26/13/13
    7 耶路撒冷夏普尔 8/7/11 28/33 31 26/13/13
    8 佩塔提科 8/6/12 31/48 30 26/13/13
    9 内坦亚马卡比 8/4/14 29/41 28 26/13/13
    10 哈迪拉 8/4/14 21/38 28 26/13/13
    11 特拉维夫夏普尔 6/9/11 29/37 26 26/13/13
    12 贝塔耶路撒冷 8/6/12 34/34 25 26/13/13
    13 阿什杜德 5/7/14 20/42 22 26/13/13
    14 迪克瓦夏普尔 3/10/13 20/40 19 26/13/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特拉维夫马卡比 5/2/1 15/5 79 8/4/4
    2 海法马卡比 5/1/2 16/7 71 8/4/4
    3 贝夏普尔 4/0/4 8/13 61 8/4/4
    4 海法夏普尔 3/0/5 8/12 56 8/4/4
    5 莱纳比尼马卡比 3/0/5 9/14 43 8/4/4
    6 萨克宁 2/1/5 7/12 40 8/4/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 耶路撒冷夏普尔 4/0/3 10/6 43 7/4/3
    2 佩塔提科 3/0/3 12/8 39 6/4/2
    3 内坦亚马卡比 3/1/3 7/7 38 7/4/3
    4 阿什杜德 4/3/0 9/3 37 7/3/4
    5 哈迪拉 2/2/3 7/11 36 7/4/3
    6 贝塔耶路撒冷 3/1/2 10/5 35 6/2/4
    7 特拉维夫夏普尔 2/1/4 6/14 33 7/3/4
    8 迪克瓦夏普尔 1/2/4 5/12 24 7/3/4

    以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)积分规则
    1.14支球队以主客场双循环的形式共进行26轮的常规赛
    2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球数
    d)相互对战战绩
    4.联赛前6名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。
    欧战&降级名额
    1.争冠附加赛第1名参加下赛季欧冠资格赛第1轮,第2和第3名参加下赛季欧协联资格赛第2轮
    2.以色列杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若冠军队伍通过联赛排名获得资格,该资格按联赛排名顺延(2020-2021以色列杯决赛队伍特拉维夫夏普尔无法参加国际赛事,因此本赛季争冠组第4名将确定获得欧协联资格赛第2轮参赛资格)
    3.保级附加赛后两名直接降级

  • 足球录像
  • 足球视频
  • 篮球录像
  • 篮球视频

体育资讯+更多

欧洲杯直播汇集新赛季NBA和CBA赛程表,同时提供NBA和、CBA直播在线观看高清无广告环境,为广大NBA、CBA球迷提供NBA、CBA视频直播最佳体验。

© 2018-2024 欧洲杯直播 www. 版权所有

回到顶部 跳到底部